SF - 25051H
Power | |
Cylinder Dia | 51×2 MM |
Speed | 1030 RPM |
Max Pressure | 8 Bar |
Air Delivery | 170-190 L/Min |
Weight | 15 KG |
Dimensions | 355*295*335 |
SF2065H
Power | |
Cylinder Dia | 65*2 MM |
Speed | 1030 RPM |
Max Pressure | 8 Bar |
Air Delivery | 250-280 L/Min |
Weight | 17 KG |
Dimensions | 405*295*335 |
SF-2090H
Power | 375/5 KW/HP |
Cylinder Dia | 90*2 MM |
Speed | 1030 RPM |
Max Pressure | 125 Bar |
Air Delivery | 600-700 L/Min |
Weight | 38 KG |
Dimensions | 510*355*450 |
SF-1051
Power | 0.375/5 KW/HP |
Cylinder Dia | 51*1 MM |
Speed | 1400 RPM |
Max Pressure | 8 Bar |
Air Delivery | 30-50 L/Min |
Weight | 7 KG |
Dimensions | 230*175*250 |
SF-1065
Power | 0.75/1 KW/HP |
Cylinder Dia | 65*1 MM |
Speed | 1400 RPM |
Max Pressure | 8 Bar |
Air Delivery | 50-80 L/Min |
Weight | 9 KG |
Dimensions | 250*175*300 |